专家计划:好功夫命中率:73% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-364期 | 小 | 0362期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0334期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0331期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0320期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0313期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0311期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0284期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。